szmtag
Klicken Sie hier um zur Startseite der Ostfriesischen Nachrichten zu kommen Ausgabe vom 04.02.2012

   +++ Tickets +++  Leserservice  Leserbriefe  Mediadaten  Impressum  Kontakt  Newsletter  ON-Links95
RSS RSS-Dienst der ON   
OssiloopOssiloop 2011 - alle Ergebnisse
ON-LesershopON-Lesershop
StartseiteZurück zur Startseite
 LokalesZur Lokal-Nachrichten-Übersicht
 LokalsportZur Sport-Nachrichten-Übersicht
 Abo-KarteÜbersicht der Abo-Karten-Parnter
 LeserreiseLeserreise der Ostfriesischen Nachrichten
 MusteranzeigenMusterbuch für freudige Familienanzeigen
 KleinanzeigenON-Anzeigenmarkt
 Anzeigen  
  schaltenKleinanzeigen schalten
 BildergalerieON- Weitere Bilder zu unseren Themen
 LeserfotoDie Leserfotos des Monats
  Ostfriesen-TV Ostfriesen-TV - Nachrichten und mehr
 ON TagebuchON Reise Tagebuch
 ZubringertrassePressetexte und detailierte Karten der Trasse
 Autobahn-   
zubringerAutobahnzubringer (PDF)
 KinderzeitungON-Kinderzeitung
 KarriereKarriere
  Bundesliga-
   Trainer
Bundesliga-Trainer
 MarktplatzMarktplatz
 Historie125 Jahre Ostfriesischen Nachrichten
 Bild-ArchivHistorisches Bildarchiv
 DatenschutzDatenschutz





Anzeige:
Ossiloop 2006 - Hier geht es zur Bildergalerie
Suche in
unter
nach
Für die Gesamtlisten lassen Sie bitte das Eingabefeld frei und klicken auf "Suchen".
Ihr Name fehlt?
Platzierung falsch?
Bitte Email an:
ossiloop@on-online.de
Die Ergebnisse Ihrer Suche nach:
Ossiloop 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010  2011
Alle Artikel zum Ossiloop
Seite 1 von 20Gefunden: 990 Läuferinnen und Läufer
Platz M W mJ wJ Startnr Vorname Name Verein Jahrg. Sta Lauf1 Lauf2 Lauf3 Lauf4 Lauf5 Lauf6 Endzeit min/km
1 1       1 Stefan Immega LT Schafhauser W. 84   00:35:31  00:34:57  00:37:07  00:46:10  00:38:17  00:35:33 03:47:35 00:03:19
2 2       113 Peter Steinke TV Norden 70   00:35:48  00:35:14  00:37:33  00:46:20  00:39:24  00:36:38 03:50:57 00:03:22
3 3       4 Achim Groenhagen Armisia Wolthusen 68   00:37:09  00:35:34  00:37:38  00:46:50  00:40:11  00:36:56 03:54:18 00:03:25
4 4       2 Hermann Fleßner Ihlow. Rennschn. 74   00:37:27  00:36:28  00:39:06  00:47:21  00:40:55  00:37:26 03:58:43 00:03:28
5 5       3 Siebo Wiegmann LT Schafhauser W. 79   00:38:08  00:36:32  00:39:07  00:47:49  00:41:02  00:37:25 04:00:03 00:03:30
6 6       5 Jan Waschkau VfL Germ. Leer 77   00:39:04  00:37:09  00:39:13  00:48:37  00:41:16  00:37:33 04:02:52 00:03:32
7 7       8 Ralf Taube VfL Germ. Leer 69   00:38:34  00:36:41  00:40:17  00:48:45  00:41:37  00:37:38 04:03:32 00:03:33
8 8       510 Jens Dirksen VfL Germ. Leer 85   00:39:23  00:37:10  00:39:37  00:48:37  00:42:05  00:38:29 04:05:21 00:03:34
9    1   948 Martin Ornfjord VfL Germ. Leer 88   00:39:00  00:37:00  00:40:19  00:48:30  00:41:59  00:38:48 04:05:36 00:03:34
10 9       673 Andree Schulz Emder BAC 70   00:38:54  00:37:40  00:40:14  00:50:40  00:42:49  00:39:08 04:09:25 00:03:38
11 10       9 Ralf Bienow Ihlow. Rennschn. 66   00:39:38  00:38:29  00:40:25  00:49:38  00:42:35  00:39:00 04:09:45 00:03:38
12 11       78 Reinhard Ludwig Aur. Taxenzentrale 59   00:40:10  00:38:38  00:40:40  00:50:03  00:42:47  00:39:04 04:11:22 00:03:40
13 12       406 Benjamin Wirdemann LT Schafhauser W. 83   00:39:50  00:38:10  00:41:04  00:50:44  00:42:34  00:39:02 04:11:24 00:03:40
14    2   946 Martin Buss MTV Wittmund 92   00:39:54  00:38:54  00:41:05  00:50:23  00:43:02  00:39:28 04:12:46 00:03:41
15 13       648 Stefan deJonge TUS Weene 76   00:40:07  00:38:35  00:41:55  00:51:41  00:44:09  00:40:22 04:16:49 00:03:44
16    3   900 Eike-He. Berghaus VGH Hesel 87   00:41:18  00:39:37  00:42:21  00:51:04  00:43:28  00:39:58 04:17:46 00:03:45
17 14       197 Bernd Bruns TSV Hesel 61   00:41:08  00:39:27  00:42:25  00:51:13  00:44:11  00:40:19 04:18:43 00:03:46
18    4   923 Tammo Köller TuS Weener 87   00:40:44  00:39:28  00:42:58  00:52:34  00:43:27  00:41:20 04:20:31 00:03:48
19    5   942 Karsten Harms VffL Berumbur 87   00:43:35  00:39:43  00:41:47  00:51:09  00:44:08  00:40:17 04:20:39 00:03:48
20 15       368 Wilfried Busker Eintracht Völlen 75   00:42:04  00:40:11  00:42:26  00:52:14  00:44:07  00:40:00 04:21:02 00:03:48
21 16       519 Christian Frerichs TuS Aurich-Ost 86   00:42:05  00:40:15  00:42:24  00:51:44  00:44:26  00:40:21 04:21:15 00:03:48
22 17       29 Frank Ufkes die Praxis Aurich 66   00:42:45  00:40:33  00:42:50  00:51:52  00:44:10  00:40:31 04:22:41 00:03:49
23 18       411 Wilko Willms LT Schafhauser W. 73   00:41:35  00:40:34  00:42:47  00:52:35  00:44:51  00:41:12 04:23:34 00:03:50
24 19       530 Sebastian Kurch TuS Aurich-Ost 81   00:42:22  00:40:12  00:43:11  00:52:37  00:45:01  00:41:15 04:24:38 00:03:51
25 20       31 Wolfgang Trebesch MTV Aurich 57   00:41:39  00:39:58  00:45:28  00:52:01  00:45:08  00:41:42 04:25:56 00:03:52
26 21       295 Detlef Rahrt Barßel 69   00:40:56  00:41:32  00:43:37  00:53:08  00:46:13  00:41:09 04:26:35 00:03:53
27 22       435 Heinz Taute LG Uplengen 72   00:42:16  00:41:16  00:43:12  00:52:51  00:45:29  00:41:52 04:26:56 00:03:53
28 23       163 Berthold Tuitjer Emder LG 69   00:43:11  00:40:34  00:43:25  00:53:02  00:45:43  00:41:25 04:27:20 00:03:53
29 24       544 Holger Sigl TuS Aurich-Ost 70   00:42:44  00:40:53  00:43:23  00:53:18  00:45:51  00:41:59 04:28:08 00:03:54
30 25       277 Karsten Hollander Westrhauderfehn 85   00:42:35  00:41:27  00:43:45  00:53:16  00:45:32  00:41:37 04:28:12 00:03:54
31 26       473 Christoph Carls TV Norden 64   00:42:38  00:41:00  00:43:53  00:53:29  00:45:41  00:41:58 04:28:39 00:03:55
32 27       10 Borchard Christians LG Ostfriesland 58   00:42:53  00:40:57  00:43:46  00:52:42  00:46:38  00:41:50 04:28:46 00:03:55
33 28       416 Uwe Lübben LT Schafhauser W. 67   00:42:49  00:40:47  00:45:43  00:53:02  00:45:11  00:41:57 04:29:29 00:03:55
34 29       414 Gerd Emken LT Schafhauser W. 62   00:44:24  00:41:16  00:44:01  00:53:51  00:45:03  00:41:17 04:29:52 00:03:56
35    6   921 Arne Beitelmann MTV Aurich-Tria 87   00:42:41  00:41:19  00:44:25  00:53:23  00:46:07  00:42:12 04:30:07 00:03:56
36 30       292 Dirk Warnecke ENOVA 69   00:42:47  00:41:33  00:43:39  00:53:25  00:46:16  00:42:40 04:30:20 00:03:56
37 31       75 Harm Park TUS Weene 53   00:42:58  00:41:23  00:43:44  00:53:32  00:46:15  00:43:00 04:30:52 00:03:57
38 32       322 Stefan Kramer Emder LG 68   00:43:00  00:41:20  00:43:57  00:54:04  00:46:37  00:42:14 04:31:12 00:03:57
39 33       285 Mathias Freese TuS Weener 86   00:43:22  00:42:52  00:43:48  00:53:09  00:46:08  00:42:00 04:31:19 00:03:57
40 34       478 Arnd Siebelts TV Norden 61   00:43:29  00:41:58  00:44:34  00:54:08  00:45:39  00:41:55 04:31:43 00:03:57
41 35       694 Ronny Gräper Leer 76   00:42:27  00:41:12  00:44:02  00:54:51  00:46:48  00:43:21 04:32:41 00:03:58
42 36       531 Josef Laufenberg TuS Aurich-Ost 65   00:44:43  00:42:22  00:44:20  00:53:21  00:45:56  00:42:06 04:32:48 00:03:58
43 37       661 Walter Beyer VfL Germ. Leer 58   00:43:33  00:41:35  00:44:11  00:54:27  00:46:24  00:42:42 04:32:52 00:03:58
44 38       82 Jürgen Hinken KBV Wiesede 63   00:43:28  00:41:37  00:44:30  00:54:31  00:46:35  00:42:27 04:33:08 00:03:59
45 39       139 Fred Hofmann DLRG Weener 63   00:44:02  00:41:34  00:44:31  00:54:34  00:46:18  00:42:18 04:33:17 00:03:59
46 40       67 Karl-Heinz Hoffmann Hasselt 58   00:43:41  00:41:38  00:44:27  00:54:30  00:46:34  00:43:12 04:34:02 00:03:59
47 41       535 Olaf Nordmann TuS Aurich-Ost 67   00:43:26  00:42:14  00:44:26  00:54:59  00:46:27  00:43:15 04:34:47 00:04:00
48 42       639 Michael Akkermann JU 58 70   00:43:55  00:42:16  00:44:28  00:55:23  00:46:32  00:42:46 04:35:20 00:04:00
49 43       18 Tobe Asche SV Wiesede 59   00:43:44  00:42:29  00:44:55  00:54:45  00:46:46  00:42:43 04:35:22 00:04:00
50 44       236 Jürgen Schmidt Moorloopers 63   00:45:01  00:42:26  00:44:25  00:54:47  00:46:40  00:42:29 04:35:48 00:04:01
Seite 1 von 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20nächste Seite

Copyright © 2012 by on-online
Anzeige