szmtag
Klicken Sie hier um zur Startseite der Ostfriesischen Nachrichten zu kommen Ausgabe vom 06.09.2010

   +++ Tickets +++  Leserservice  Leserbriefe  Mediadaten  Impressum  Kontakt  Newsletter  ON-Links74
RSS RSS-Dienst der ON   
OssiloopOssiloop 2010 - alle Ergebnisse
ON-ShopON-Shop
StartseiteZurück zur Startseite
 LokalesZur Lokal-Nachrichten-Übersicht
 LokalsportZur Sport-Nachrichten-Übersicht
 KleinanzeigenON-Anzeigenmarkt
 Anzeigen  
  schaltenKleinanzeigen schalten
 BildergalerieON- Weitere Bilder zu unseren Themen
 LeserfotoDie Leserfotos des Monats
 Gesundheits- 
  messe2. Auricher Gesundheitsmesse 2009
  Ostfriesen-TVOstfriesen-TV - Nachrichten und mehr
 ON TagebuchON Reise Tagebuch
 OstfriesenwitzeOstfriesenwitze von unseren Lesern und aus dem Utrooper-Verlag
 DownloadsAlte Aurich-Motive zum Download als Bildschirmhintergrund
 ZubringertrassePressetexte und detailierte Karten der Trasse
 Autobahn-   
zubringerAutobahnzubringer (PDF)
 KinderzeitungON-Kinderzeitung
 Infos/ExtrasON-Extras
  Bundesliga-
   Trainer
Bundesliga-Trainer
 MarktplatzMarktplatz


perfektes Online Dating mit eDarling


Anzeige:



Ossiloop 2006 - Hier geht es zur Bildergalerie
Suche in
unter
nach
Für die Gesamtlisten lassen Sie bitte das Eingabefeld frei und klicken auf "Suchen".
Ihr Name fehlt?
Platzierung falsch?
Bitte Email an:
ossiloop@on-online.de
Die Ergebnisse Ihrer Suche nach:
Ossiloop 2002  2003  2004  2005  2006  2007  2008  2009  2010
Alle Artikel zum Ossiloop
Seite 12 von 20Gefunden: 990 Läuferinnen und Läufer
Platz M W mJ wJ Startnr Vorname Name Verein Jahrg. Sta Lauf1 Lauf2 Lauf3 Lauf4 Lauf5 Lauf6 Endzeit min/km
551 441       272 Holger Meyer Simonswolde 60   01:01:53  00:58:32  00:58:32  01:11:18  01:00:55  00:54:34 06:05:44 00:05:19
552  58     w320 Maria Beelmann-Kai. TuS Aurich-Ost 55   01:00:08  00:54:49  00:57:48  01:13:41  01:01:11  00:58:08 06:05:45 00:05:19
553  59     w081 Simone Kaplan TAO - Aurich 80   00:57:21  00:55:36  00:59:06  01:11:37  01:02:21  00:59:46 06:05:47 00:05:19
554 442       456 Paul Lindemann TV Norden 39   00:57:00  00:55:18  00:58:57  01:12:27  01:02:48  00:59:33 06:06:03 00:05:20
555 443       34 Uwe Buscher Uplengen-Remels 68   00:58:37  00:57:18  00:58:18  01:12:40  01:02:46  00:56:54 06:06:33 00:05:20
556 444       474 Holger Schachtschnei. TV Norden 65   00:58:40  00:56:56  00:58:05  01:13:25  01:01:05  00:58:34 06:06:45 00:05:20
557 445       278 Wilfried Franzen Teut. Stapelmoor 45   00:58:28  00:56:48  00:59:57  01:11:40  01:01:08  00:58:55 06:06:56 00:05:20
558  60     w206 Ulrike Schürmann FC Oldersum 62   01:00:20  00:56:26  00:59:14  01:12:44  01:01:13  00:57:00 06:06:57 00:05:20
559    47   929 Henning Boekhoff SV Warsingsf. 89   01:00:53  00:58:06  00:57:32  01:13:09  00:59:38  00:57:41 06:06:59 00:05:21
560  61     w325 Petra Granitza TuS Aurich-Ost 71   01:01:13  00:55:48  00:59:30  01:12:15  01:01:28  00:56:51 06:07:05 00:05:21
561 446       148 Jan Reshöft Aurich 72   00:57:23  00:56:49  00:58:07  01:16:54  01:03:16  00:54:38 06:07:07 00:05:21
562  62     w113 Karin Böke-Aden TuS Hinte 59   00:57:34  00:56:28  00:59:45  01:14:08  01:01:58  00:57:15 06:07:08 00:05:21
563 447       83 Rainer Müller TV Friedeburg 42   00:57:47  00:57:04  00:58:35  01:13:43  01:01:52  00:58:29 06:07:30 00:05:21
564 448       593 Harm Fürst TUS Victorbur 59   00:58:52  00:55:50  01:00:28  01:14:24  01:02:30  00:55:30 06:07:34 00:05:21
565 449       538 Bruno Reints TuS Aurich-Ost 54   00:58:58  00:57:36  00:58:22  01:12:20  01:02:35  00:57:44 06:07:35 00:05:21
566  63     w306 Gudrun Reismann TV Norden 60   00:58:40  00:58:21  00:58:55  01:13:35  01:01:40  00:56:27 06:07:38 00:05:21
567 450       246 Manfred Broek Conc. Ihrhove 49   00:58:41  00:58:03  00:58:31  01:12:33  01:01:55  00:58:01 06:07:44 00:05:21
568 451       373 Karl Heinz Evers KBV Langefeld 58   01:00:06  00:58:32  00:58:47  01:12:07  01:01:12  00:57:01 06:07:45 00:05:21
569 452       103 Bernhard Herten Uplengen-Neufirrel 59   00:59:08  00:57:17  00:58:02  01:12:45  01:02:47  00:57:53 06:07:52 00:05:21
570 453       718 Everwien Lohmeyer SV Brinkum 58   01:01:09  00:56:15  00:58:14  01:09:48  01:02:50  00:59:38 06:07:54 00:05:21
571 454       507 Michael Arndt MTV Wittmund 71   00:59:06  00:56:24  00:59:18  01:14:04  01:02:25  00:56:39 06:07:56 00:05:21
572 455       404 Helmut Hedemann Wiesmoor 55   01:00:34  00:57:57  00:58:24  01:11:11  01:01:45  00:58:07 06:07:58 00:05:21
573 456       706 Jörg Salzwedel Aurich 66   00:55:11  00:53:23  00:56:48  01:12:50  01:06:37  01:03:10 06:07:59 00:05:21
574 457       160 Dietrich Steinke Conc. Neermoor 41   00:58:42  00:55:40  00:59:10  01:14:08  01:02:19  00:58:09 06:08:08 00:05:22
575 458       455 Axel Schewiola TV Norden 38   00:59:09  00:55:51  01:00:12  01:12:26  01:01:43  00:58:57 06:08:18 00:05:22
576 459       306 H.-Joach. Scherf T. Deutsche Post 64   01:00:15  00:58:19  00:58:23  01:11:54  01:02:12  00:57:16 06:08:19 00:05:22
577  64     w078 Lydia Schmidt SV Holtland 63   00:59:07  00:56:25  00:59:47  01:13:11  01:02:51  00:56:59 06:08:20 00:05:22
578 460       363 Heiko Eilts Wittmund 71   00:59:12  00:58:09  00:58:44  01:13:07  01:01:41  00:57:27 06:08:20 00:05:22
579 461       654 Jan Busch SV Holtland 48   00:57:52  00:56:30  00:58:36  01:13:49  01:01:40  00:59:55 06:08:22 00:05:22
580 462       227 Günter Zierleyn Leer 51   00:59:28  00:57:41  00:59:28  01:11:59  01:02:18  00:57:32 06:08:26 00:05:22
581  65     w006 Hannelore Engelbarts Emder LG 56   00:59:10  00:56:43  00:59:56  01:13:00  01:02:26  00:57:19 06:08:34 00:05:22
582 463       626 Olaf Sweers SV Wittmund 68   01:00:41  00:57:56  01:00:25  01:12:00  01:01:06  00:56:30 06:08:38 00:05:22
583 464       577 Mark Großmann Crocodiles Ihlow 79   00:59:46  00:56:36  01:00:05  01:11:45  01:04:28  00:56:06 06:08:46 00:05:22
584 465       182 Otto Harms LT VfB Rajen 46   00:59:11  00:58:26  00:59:13  01:12:35  01:01:57  00:57:29 06:08:51 00:05:22
585  66     w106 Sabine Fecht Neukamperfehn 66   00:59:48  00:57:14  01:00:44  01:13:04  01:01:44  00:56:19 06:08:53 00:05:22
586  67     w098 Werena Broers VfR Eintr. Völlen 79   00:59:24  00:58:37  00:59:53  01:12:11  01:01:18  00:57:37 06:09:00 00:05:22
587 466       681 Gerd Peeken TuS Esens 73   00:59:34  00:57:14  00:59:08  01:13:30  01:02:34  00:57:03 06:09:03 00:05:22
588 467       683 Siegfried Janssen Südbrookmerl. 53   01:00:37  00:57:13  00:58:28  01:12:20  01:02:50  00:57:36 06:09:04 00:05:22
589 468       516 Gerd Franken TuS Aurich-Ost 63   01:01:21  00:57:07  00:59:32  01:13:03  01:02:13  00:55:49 06:09:05 00:05:22
590 469       315 Edo Hoofdmann Bundesp. Oldenbg. 55   00:59:29  00:57:51  00:59:02  01:15:02  01:01:02  00:57:07 06:09:33 00:05:23
591 470       169 Bodo von Preyss Leer 39   00:59:01  00:57:15  00:59:48  01:12:34  01:02:54  00:58:05 06:09:37 00:05:23
592 471       207 Günter Kambeck Frisia Loga 46   00:58:48  00:57:54  00:58:40  01:13:06  01:02:52  00:58:23 06:09:43 00:05:23
593  68     w008 Anne Weyers Emder LG 70   00:58:36  00:55:31  00:58:36  01:16:22  01:03:29  00:57:11 06:09:45 00:05:23
594  69     w014 Uschi Klimaschka-B MTV Aurich 57   00:59:22  00:58:05  00:58:39  01:14:07  01:03:08  00:56:28 06:09:49 00:05:23
595  70     w181 Elke Heyen LT Schafhauser W. 71   01:00:27  00:57:06  00:59:10  01:12:27  01:03:20  00:57:25 06:09:55 00:05:23
596 472       540 Claus Röstel TuS Aurich-Ost 59   01:00:05  00:56:59  01:00:20  01:12:15  01:02:53  00:57:23 06:09:55 00:05:23
597 473       79 Christian Kuhlmann Aur. Taxenzentrale 66   00:58:51  00:57:02  01:00:06  01:12:34  01:03:24  00:58:11 06:10:08 00:05:23
598 474       186 Wilfried Rosendahl TV Marienhafe 68   01:01:42  00:58:07  00:58:51  01:12:16  01:02:42  00:56:38 06:10:16 00:05:23
599  71     w089 Astrid Kampen Stallbrüggerfeld 70   00:59:03  00:56:44  00:59:52  01:12:58  01:02:51  00:58:57 06:10:25 00:05:24
600 475       671 Thomas Schmidt MTV Aurich 63   00:56:46  00:55:30  00:57:31  01:15:23  01:00:36  01:04:44 06:10:30 00:05:24
Seite 12 von 20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20vorhergehende Seite    nächste Seite

Copyright © 2010 by on-online
Anzeige